Avaliação positiva
Recomendo
Gostei muito . Ótimo produto . Muito boa qualidade.<br>
Aurélio
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Hisense |
---|---|
Modelo | AW-08CW2RVGU0 |
Linha | Não possui |
Filtragem | Filtro para PoeiraFiltro Lavável |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 33.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 44.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 47.0cm |
Peso (unidade interna) | 22.8kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Tipo | Janela / Parede |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 8500 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerDesliga as Luzes do VisorEletrônicoSwing |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Avaliação dos usuários
5
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Avaliação positiva
Recomendo
Gostei muito . Ótimo produto . Muito boa qualidade.<br>
Aurélio
• Via Amazon
Funcionando normal
Recomendo
Segue Funcionando normal.
AP
• Via Amazon
Funcionando normal
Recomendo
Segue Funcionando normal.<br>
AP
• Via Amazon
Funcionando normal
Recomendo
Segue Funcionando normal.
AP
• Via Amazon