Higiene e Saúde
| Filtragem | Filtro Lavável |
|---|
| Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 23.0cm |
|---|
| Largura (unidade interna) | 165.0cm |
|---|
| Profundidade (unidade interna) | 70.0cm |
|---|
| Peso (unidade interna) | 40.3kg |
|---|
| Altura (unidade externa) | 76.0cm |
|---|
| Largura (unidade extena) | 62.3cm |
|---|
| Profundidade (unidade externa) | 62.3cm |
|---|
| Peso (unidade externa) | 59.1kg |
|---|
| Tensão / Voltagem | 220V ou 380V |
|---|
| Consumo Mensal | 115.5kWh |
|---|
Características e Funções do Produto
Funcionamento do Compressor
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | B |
|---|
| Selo Procel | Não |
|---|
| Gás Refrigerante | R-410A |
|---|