- Salvar
- Compartilhar
Ar-Condicionado Split Cassete Carrier 18000 BTUs Quente/Frio Inverter 40KVQOD18C5 / 38TVQD18515MC
Compare preços em 2 lojas
Ordenar por
Menor preço
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Marca | Carrier |
|---|---|
| Modelo | 40KVQOD18C5 / 38TVQD18515MC |
| Tipo | Split Cassete |
| Capacidade de Refrigeração | 18000 BTUs |
| Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
| Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Características e Funções | Baixo Nível de RuídoDesliga as Luzes do VisorFunção DormirFunção TimerSerpentina de CobreSuporte a Wi-FiSwingTurbo |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
Higiene e Saúde
| Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
|---|---|
| Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Consultar manual de instruções |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 18.9cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 120.4cm |
| Profundidade (unidade interna) | 44.3cm |
| Peso (unidade interna) | 17.6kg |
| Altura (unidade externa) | 55.1cm |
| Largura (unidade extena) | 70.7cm |
| Profundidade (unidade externa) | 47.1cm |
| Peso (unidade externa) | 25.6kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
| Consumo Anual | 681.2kWh |
