- Salvar
- Compartilhar
Ar-Condicionado Split Hi Wall Agratto Fit Top 24000 BTUs Frio Inverter FICST24F
Compare preços em 5 lojas
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
Características e Funções do Produto
| Tipo | Split Hi Wall |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
| Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 23.0cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 102.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 32.0cm |
| Peso (unidade interna) | 13.0kg |
| Altura (unidade externa) | 67.5cm |
| Largura (unidade extena) | 56.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 48.0cm |
| Peso (unidade externa) | 24.0kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
