Friozinho
Recomendo
Produto muito bom.<br>
Diets
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | UI24F / UE24F |
Linha | Color Adapt |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro Antifungo |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Autolimpeza |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 40.4cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 116.8cm |
Profundidade (unidade interna) | 27.8cm |
Peso (unidade interna) | 15.2kg |
Altura (unidade externa) | 77.7cm |
Largura (unidade extena) | 52.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 46.3cm |
Peso (unidade externa) | 30.9kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 23000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSwingWi-FiReinício Automático |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | E |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Avaliação dos usuários
3
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Friozinho
Recomendo
Produto muito bom.<br>
Diets
• Via Amazon
Desempenho fraco
Não Recomendo
Arrisquei comprar esse segundo ar condicionado da Electrolux e me decepcionei como no primeiro. O vento que sai não é tão frio, mesmo na temperatura mais baixa (16) e velocidade turbo. Decepcionante.
Cláudio
• Via Amazon
Desempenho fraco
Não Recomendo
Arrisquei comprar esse segundo ar condicionado da Electrolux e me decepcionei como no primeiro. O vento que sai não é tão frio, mesmo na temperatura mais baixa (16) e velocidade turbo. Decepcionante.<br>
Cláudio
• Via Amazon