Não funciona
Não Recomendo
Acabei de comprar e ainda não consegui usar... pois dá erro o tempo todo... meu técnico corrige, no dia seguinte o problema retorna... essa foi a minha terceira tentantiva....
Marcos
• Via Amazon
Ordenar por
Filtragem | Filtro de ÁcarosFiltro de BactériasFiltro Antifungo |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | DesumidificadorIonizador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Altura (unidade interna) | 32.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 109.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.5cm |
Peso (unidade interna) | 12.9kg |
Altura (unidade externa) | 65.5cm |
Largura (unidade extena) | 84.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 32.5cm |
Peso (unidade externa) | 37.3kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 64.0kWh |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Compatível com Assistente PessoalFunção DormirFunção TimerTurboSerpentina de CobreWi-Fi |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Avaliação dos usuários
4.2
7 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Não funciona
Não Recomendo
Acabei de comprar e ainda não consegui usar... pois dá erro o tempo todo... meu técnico corrige, no dia seguinte o problema retorna... essa foi a minha terceira tentantiva....
Marcos
• Via Amazon
Funcionando normal
Recomendo
Muito bom
Pedro
• Via Amazon