Insatisfeita
Não Recomendo
Golpeeeee!
Michelle
• Via Amazon
PRODUTO INDISPONÍVEL NO MOMENTO
Marca | EOS |
---|---|
Modelo | EAS12000IQF |
Linha | Smart Connect |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 28.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 79.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.0cm |
Peso (unidade interna) | 6.9kg |
Altura (unidade externa) | 56.0cm |
Largura (unidade extena) | 42.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 34.0cm |
Peso (unidade externa) | 19.5kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Anual | 558.0kWh |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoFunção DormirFunção TimerSerpentina de CobreSwingTurbo |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
4.2
10 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Insatisfeita
Não Recomendo
Golpeeeee!
Michelle
• Via Amazon
Insatisfeita
Não Recomendo
Golpeeeee!<br>
Michelle
• Via Amazon
Ótimo!
Recomendo
Se ele te produto, gela muito bem e tem muitos recursos. Adorei meu ar condicionado.
JS
• Via Amazon
Ótimo!
Recomendo
Se ele te produto, gela muito bem e tem muitos recursos. Adorei meu ar condicionado.<br>
JS
• Via Amazon