- Salvar
- Compartilhar
Ar-Condicionado Split Hi Wall Hisense 9000 BTUs Frio Inverter AS-09TW2RLD
Compare preços em 10 lojas
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Marca | Hisense |
|---|---|
| Modelo | AS-09TW2RLD |
| Tipo | Split Hi Wall |
| Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Características e Funções | Wi-FiCompatível com Assistente PessoalSerpentina de CobreBaixo Nível de RuídoProteção AnticorrosãoAutodiagnóstico |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|---|
| Selo Procel | Sim |
| Gás Refrigerante | R-32 |
Higiene e Saúde
| Filtragem | Filtro para PoeiraFiltro de Odores |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 27.0cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 78.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 20.8cm |
| Peso (unidade interna) | 8.0kg |
| Altura (unidade externa) | 66.0cm |
| Largura (unidade extena) | 48.3cm |
| Profundidade (unidade externa) | 24.0cm |
| Peso (unidade externa) | 20.0kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
| Consumo Anual | 403.0kWh |
