- Salvar
- Compartilhar
Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 24000 BTUs Frio Inverter PAC24FB
Compare preços em 8 lojas
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Marca | Philco |
|---|---|
| Modelo | PAC24FB |
| Tipo | Split Hi Wall |
| Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
| Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 31.5cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 102.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 24.0cm |
| Peso (unidade interna) | 13.5kg |
| Altura (unidade externa) | 63.5cm |
| Largura (unidade extena) | 89.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 36.5cm |
| Peso (unidade externa) | 34.0kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|
