Ar-Condicionado Split Hi Wall Samsung WindFree 12000 BTUs Frio Inverter AR12BVFAVWK
Ofertas destacadas
Ficha técnica
Higiene e Saúde
| Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para Poeira |
|---|---|
| Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 29.9cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 82.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 21.5cm |
| Peso (unidade interna) | 8.9kg |
| Altura (unidade externa) | 47.5cm |
| Largura (unidade extena) | 66.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 24.2cm |
| Peso (unidade externa) | 19.1kg |
| Tensão / Voltagem | Bivolt (127V e 220V) |
Características e Funções do Produto
| Tipo | Split Hi Wall |
|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Características e Funções | Desliga as Luzes do VisorFunção DormirFunção TimerProteção AnticorrosãoReinício AutomáticoSerpentina de CobreSwingTurboWi-FiCompatível com Assistente Pessoal |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|---|
| Selo Procel | Sim |
| Gás Refrigerante | R-410A |