Excelente
Recomendo
De acordo com as especificações técnicas e atende perfeitamente a necessidade.
Belisio
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AFVCH12S8 / 38AFVCH12S8 |
Linha | Connect |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro AntifungoIndicador de Limpeza de Filtro |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | AutolimpezaDesumidificadorIonizador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 80.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 7.7kg |
Altura (unidade externa) | 49.5cm |
Largura (unidade extena) | 79.2cm |
Profundidade (unidade externa) | 28.0cm |
Peso (unidade externa) | 22.3kg |
Tensão / Voltagem | 127V |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerDesliga as Luzes do VisorSiga-meSwingBaixo Nível de Ruído |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
5
1 avaliação
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Excelente
Recomendo
De acordo com as especificações técnicas e atende perfeitamente a necessidade.
Belisio
• Via Amazon