Pedido veio errado
Não Recomendo
Demorou 20 dias para me entregarem uma máquina errada
O
• Via Amazon
Ordenar por
Menor preço
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | TAC-24CHSA2-INV |
Linha | Elite Series A2 |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Autolimpeza |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 31.6cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 101.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.8cm |
Peso (unidade interna) | 13.0kg |
Altura (unidade externa) | 60.2cm |
Largura (unidade extena) | 85.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 34.9cm |
Peso (unidade externa) | 32.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSiga-meSwingTurboReinício AutomáticoAutodiagnóstico |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
3.1
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Pedido veio errado
Não Recomendo
Demorou 20 dias para me entregarem uma máquina errada
O
• Via Amazon