Excelente
Recomendo
Ótimo produto
Ermelinda
• Via Amazon
Marca | LG |
---|---|
Modelo | AV-W48GM2P0 |
Linha | Não possui |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 23.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 160.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 69.0cm |
Peso (unidade interna) | 35.0kg |
Altura (unidade externa) | 138.0cm |
Largura (unidade extena) | 95.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 33.0cm |
Peso (unidade externa) | 90.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 89.3kWh |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 47000 BTUs |
Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerBaixo Nível de RuídoTurboSerpentina de Cobre |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
5
2 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Excelente
Recomendo
Ótimo produto
Ermelinda
• Via Amazon