Pessimo
Não Recomendo
Produto com 3 meses parou de funcionar
Erique
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC30000IFM8 |
Linha | Não possui |
Filtragem | Filtro AntifungoFiltro de BactériasFiltro Lavável |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 27.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 118.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 34.0cm |
Peso (unidade interna) | 18.3kg |
Altura (unidade externa) | 80.8cm |
Largura (unidade extena) | 95.3cm |
Profundidade (unidade externa) | 43.3cm |
Peso (unidade externa) | 43.4kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 58.6kWh |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 30000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSerpentina de CobreSleep / TimerTurbo |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
1
1 avaliação
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Pessimo
Não Recomendo
Produto com 3 meses parou de funcionar
Erique
• Via Amazon