A Verdade
Recomendo
Gostei da efetividade, como deveria se<br>
Gama
• Via Amazon
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC60000IPFM5 |
Linha | Não possui |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 84.3cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 74.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 74.0cm |
Peso (unidade interna) | 68.5kg |
Altura (unidade externa) | 67.5cm |
Largura (unidade extena) | 160.5cm |
Profundidade (unidade externa) | 23.5cm |
Peso (unidade externa) | 36.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V ou 380V |
Tipo | Split Piso / Teto |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 55000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSwingTurbo |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Avaliação dos usuários
3
2 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
A Verdade
Recomendo
Gostei da efetividade, como deveria se<br>
Gama
• Via Amazon
A Verdade
Recomendo
Gostei da efetividade, como deveria se
Gama
• Via Amazon
A Verdade
Recomendo
Gostei da efetividade, como deveria se
Gama
• Via Amazon
PHILCO NUNCA MAIS - Produto veio com DEFEITO, vai completar 30 dias e a PHILCO não resolveu
Não Recomendo
Comprei 2 aparelhos de Ar Condicionado Split da Philco. 1 de 24000 BTUS e outro de 55000 BTUS. O segundo aparelho veio com defeito. Entramos em contato com a PHILCO e não obtivemos resposta. Abrimos um protocolo no site Consumidor.GOV. Deram uma resposta padrão, mas não fizeram mais contato. Segunda, dia 22, completará 30 dias sem o AR CONDICIONADO. PHILCO NUNCA MAIS!
Remilton
• Via Amazon