Show!
Recomendo
Show! Já estou no 15
Ótimo
• Via Amazon
Ordenar por
Menor preço
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 13 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.1" |
Resolução da Tela | 4K |
Altura | 14.6cm |
---|---|
Largura | 7.15cm |
Profundidade | 0.77cm |
Peso | 204.0g |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.8 + f/1.5 + f/1.8 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashFlash FrontalHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 3095mAh |
---|
Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Lightning |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à PoeiraResistente à RespingosResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem FioGorilla Glass |
Avaliação dos usuários
4.8
430 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Show!
Recomendo
Show! Já estou no 15
Ótimo
• Via Amazon
Top
Recomendo
Excelente custo & benefício
José
• Via Amazon
SEM PALAVRAS!
Recomendo
O preço pode parecer que não compensa, mas, a experiência de usar o sistema da Apple (Ios) é incrível. É um sistema muito simples de usar. O celular em geral também é top, uma câmera excelente e funções bacanas!
Cliente
• Via Amazon
Acesso rápido aos conteúdos
Recomendo
Ótima qualidade e custo benefício
José
• Via Amazon