- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPhone |
| Série | 15 Pro Max |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroBotão SOSeSIMGiroscópioResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaCarregamento sem Fio |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 12.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 + TOF 3D LiDAR |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashFlash FrontalHDRModo NoturnoModo RetratoSensor TOFSlow Motion |
Tela
| Tipo de Tela | Super Retina XDR |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
Dimensões
| Altura | 15.99cm |
|---|---|
| Largura | 7.67cm |
| Profundidade | 0.83cm |
| Peso | 221.0g |
