Melhor custo !
Recomendo
Chegou antes do prazo, bem embalado e melhor valor encontrado no mercado.
Giovanna
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 15 Pro Max |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroBotão SOSeSIMGiroscópioResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaCarregamento sem Fio |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 + TOF 3D LiDAR |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashFlash FrontalHDRModo NoturnoModo RetratoSensor TOFSlow Motion |
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.7" |
Altura | 15.99cm |
---|---|
Largura | 7.67cm |
Profundidade | 0.83cm |
Peso | 221.0g |
Avaliação dos usuários
4.7
469 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Melhor custo !
Recomendo
Chegou antes do prazo, bem embalado e melhor valor encontrado no mercado.
Giovanna
• Via Amazon
Vale a pena o investimento
Recomendo
Realmente não deixa a desejar! Flui bem demais. Sobre a entrega, foi bem pontual, entregador me avisou que estava na rota.
Danielly
• Via Amazon
iPhone maravilhoso
Recomendo
Celular perfeito! O Face ID incrível
SUZANE
• Via Amazon
Muito bom!!
Recomendo
bommm
PATRICIA
• Via Amazon