- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMFunção SOSGiroscópioReconhecimento FacialResistente à RespingosResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Câmera
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
|---|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 12.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 + TOF 3D LiDAR |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaModo NoturnoModo RetratoSensor TOFSlow MotionHDRFlash |
Tela
| Tamanho da Tela | 6.1" |
|---|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 14.6cm |
|---|---|
| Largura | 7.06cm |
| Profundidade | 0.82cm |
| Peso | 187.0g |

