Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Modelo | 5G |
|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
|---|
| Linha | ROG Phone |
|---|
| Série | 8 Pro |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 3.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 24.0GB |
|---|
| Memória Interna | 1TB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.78" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.3cm |
|---|
| Largura | 7.68cm |
|---|
| Profundidade | 8.9cm |
|---|
| Peso | 230.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 32.0 + 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.4 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5500mAh |
|---|