Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Modelo | ZE550KL |
|---|
| Linha | Zenfone |
|---|
| Série | 2 Laser |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon MSM8916 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.0GB |
|---|
| Memória Interna | 8GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.2cm |
|---|
| Largura | 7.1cm |
|---|
| Profundidade | 1.0cm |
|---|
| Peso | 170.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Foco LaserFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|