Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Linha | Zenfone |
|---|
| Série | 9 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.75GHz3.19GHz |
|---|
| Memória Ram | 6.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.9" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.65cm |
|---|
| Largura | 6.81cm |
|---|
| Profundidade | 0.91cm |
|---|
| Peso | 169.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 12.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashHDRModo NoturnoSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4300mAh |
|---|