Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Modelo | ZB452KG |
|---|
| Linha | Zenfone |
|---|
| Série | Go |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|
| Processador | Qualcomm MSM8212 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.0GB |
|---|
| Memória Interna | 8GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 4.5" |
|---|
Dimensões
| Altura | 13.6cm |
|---|
| Largura | 6.6cm |
|---|
| Profundidade | 1.1cm |
|---|
| Peso | 125.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 0.3 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 5.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2070mAh |
|---|