- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|---|
| Linha | Zenfone |
| Série | Max Plus (M2) |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon SiP1 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.26" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
Dimensões
| Altura | 15.9cm |
|---|---|
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 180.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 MP |
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash FrontalFlash |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 3G4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções | Reconhecimento FacialLeitor BiométricoRádio FM |

