Informações Básicas
| Marca | Asus |
|---|
| Modelo | ZB634KL |
|---|
| Linha | Zenfone |
|---|
| Série | Max Shot |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon SiP1 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.26" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.2cm |
|---|
| Largura | 7.6cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 180.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 + 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashFlash FrontalAutofocoHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|