- Salvar
- Compartilhar
Celular Blackview BV9300 256GB 12 GB
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Blackview |
|---|---|
| Modelo | BV9300 |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Processador | MediaTek Helio G99 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.6" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 18.4cm |
|---|---|
| Largura | 8.56cm |
| Profundidade | 2.28cm |
| Peso | 520.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Não |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 2K |
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDR |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 15080mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi Dual-band |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroLeitor Biométrico na LateralRádio FMGiroscópioResistente à água IP68 |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |

