- Salvar
- Compartilhar
Celular Blu B6 64GB 4 GB
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Blu |
|---|---|
| Modelo | B6 |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Processador | Unisoc T310 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz1.8GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | HD+ |
Dimensões
| Altura | 15.61cm |
|---|---|
| Largura | 7.25cm |
| Profundidade | 0.93cm |
| Peso | 188.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothUSB Type-CFone de Ouvido P2 |
| Recursos e Funções | Leitor Biométrico na Traseira |
