Informações Básicas
| Marca | Caterpillar |
|---|
| Modelo | Cat S42 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|
| Processador | Mediatek MT6761D Helio A20 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 3.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.14cm |
|---|
| Largura | 7.73cm |
|---|
| Profundidade | 1.27cm |
|---|
| Peso | 220.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4200mAh |
|---|