Celular Caterpillar S62 Pro 128GB 6 GB
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | S62 Pro |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz1.8GHz |
| Memória Ram | 6.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | PLS TFT LCD |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.7" |
Dimensões
| Altura | 15.8cm |
|---|---|
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 1.19cm |
| Peso | 248.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera | Câmera TérmicaFlashAutofoco |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi Dual-band |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeGiroscópioLeitor BiométricoResistente à água IP68 |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla GlassTela Resistente à Queda |