Informações Básicas
| Marca | Doogee |
|---|
| Modelo | S100 |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Linha | S |
|---|
| Série | 100 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G99 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.58" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 60.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 17.85cm |
|---|
| Largura | 8.31cm |
|---|
| Profundidade | 1.79cm |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Não |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 20.0 + 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/1.8 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 2K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 2K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 10800mAh |
|---|