Informações Básicas
| Marca | Doogee |
|---|
| Modelo | S110 12GB RAM |
|---|
| Ano de Lançamento | 2023 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Preto, prata ou dourado |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G99 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.58" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 17.85cm |
|---|
| Largura | 8.31cm |
|---|
| Profundidade | 1.79cm |
|---|
| Peso | 390.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 24.0 + 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/1.8 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | QHD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | QHD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 10800mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
|---|