Informações Básicas
| Marca | Honor |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | X7 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 680 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.4GHz1.9GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.74" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.76cm |
|---|
| Largura | 7.72cm |
|---|
| Profundidade | 0.86cm |
|---|
| Peso | 198.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 5.0 + 2.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|