Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT2063-3 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Edge 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 765 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 6.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | OLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.1cm |
|---|
| Largura | 7.1cm |
|---|
| Profundidade | 0.9cm |
|---|
| Peso | 190.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 25.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 16.0 MP + TOF 3D |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 + (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashAutofocoHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
|---|