Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT2153-1 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Edge 20 Pro 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 3.2GHz2.4GHz1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | OLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.3cm |
|---|
| Largura | 7.6cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 190.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 16.0 + 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 (macro) + f/3.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
|---|