Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT2203-1 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Edge 30 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.4GHz2.5GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | POLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.5" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 144.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.94cm |
|---|
| Largura | 7.42cm |
|---|
| Profundidade | 0.68cm |
|---|
| Peso | 155.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 50.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaDual ShotFlashHDRModo NoturnoSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4020mAh |
|---|