Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | Usado XT2155-1 |
|---|
| Linha | Moto E |
|---|
| Série | E20 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Unisoc T606 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.6GHz |
|---|
| Memória Ram | 2.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.5" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 1.84cm |
|---|
| Largura | 7.56cm |
|---|
| Profundidade | 0.85cm |
|---|
| Peso | 185.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|