Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT2053-2 |
|---|
| Linha | Moto E |
|---|
| Série | E6s |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processador | MediaTek Helio P22 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.1" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.5cm |
|---|
| Largura | 9.4cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 160.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashAutofocoHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|