Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1040 |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 4.3 (Jelly Bean) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 400 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.024GB |
|---|
| Memória Interna | 8GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 1.3 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 5.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 4.5" |
|---|
Dimensões
| Altura | 12.9cm |
|---|
| Largura | 6.5cm |
|---|
| Profundidade | 1.16cm |
|---|
| Peso | 143.0g |
|---|