Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | 5G |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G51 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.8" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 17.05cm |
|---|
| Largura | 7.65cm |
|---|
| Profundidade | 0.91cm |
|---|
| Peso | 208.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|