Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | Usado XT2075-3 |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | 5G Plus |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 765 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.8cm |
|---|
| Largura | 7.4cm |
|---|
| Profundidade | 0.97cm |
|---|
| Peso | 207.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 + 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 5.0 + 2.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaCâmera QuádruplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|