Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT2175-1 |
|---|
| Versão | América Latina |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G200 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.42GHz2.99GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.8" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.81cm |
|---|
| Largura | 7.56cm |
|---|
| Profundidade | 8.9cm |
|---|
| Peso | 202.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Não |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 +13.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRModo NoturnoModo Retrato |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|