Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | 5G XT2149-1 |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G50 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | Dimensity 700 5G |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.5" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.7cm |
|---|
| Largura | 7.65cm |
|---|
| Profundidade | 0.93cm |
|---|
| Peso | 206.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 2.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|