Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1962-4 |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G7 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 632 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.24" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.7cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.79cm |
|---|
| Peso | 174.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.4 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashAutofocoHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|