Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1650-03 |
|---|
| Linha | Moto Z |
|---|
| Série | Z |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 820 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
|---|
| Resolução da Tela | QHD |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.3cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.5cm |
|---|
| Peso | 136.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Foco LaserFlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2600mAh |
|---|