Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1970-1 |
|---|
| Versão | América Latina |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Motorola One Vision |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processador | Exynos 9609 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.3" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.0cm |
|---|
| Largura | 7.1cm |
|---|
| Profundidade | 0.87cm |
|---|
| Peso | 181.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 25.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashHDRSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3500mAh |
|---|