Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1941-3 |
|---|
| Versão | América Latina |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Motorola One |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 625 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.9" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.95cm |
|---|
| Largura | 7.22cm |
|---|
| Profundidade | 0.79cm |
|---|
| Peso | 160.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashFlash FrontalHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|