Informações Básicas
| Marca | Positivo |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Twist 2 Pro |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Processador | Unisoc SC7731E |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | PLS TFT LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.7" |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.6cm |
|---|
| Largura | 7.4cm |
|---|
| Profundidade | 0.955cm |
|---|
| Peso | 165.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoFlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2800mAh |
|---|