Ótimo custo benefício
Recomendo
É um bom celular, 256gb, 8gb de memória ran e é um 5g. Estou gostando...
José
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Samsung |
---|---|
Ano de Lançamento | 2024 |
Linha | Galaxy |
Série | A15 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores |
Sistema Operacional | Android 14 |
---|---|
Processador | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.2GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Altura | 16.0cm |
---|---|
Largura | 7.68cm |
Profundidade | 0.84cm |
Peso | 200.0g |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 5.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | Leitor Biométrico na LateralAcelerômetroSensor de Proximidade |
Avaliação dos usuários
4.7
901 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Ótimo custo benefício
Recomendo
É um bom celular, 256gb, 8gb de memória ran e é um 5g. Estou gostando...
José
• Via Amazon
Custo x benefícios vale a pena (256GB)
Recomendo
Tenho faz quase 1 mês. É rápido, funcional, câmera ok, fiz atualizações de segurança sem problemas. O lado ruim é usar 2 chips ou 1 chip com 1 cartão de memória. Amazon anexou a nota fiscal em PDF.
Thiago
• Via Amazon
Recomendo
Recomendo
Chegou antes do prazo, veio bem embalado e funcionando perfeitamente
William
• Via Amazon
Custo/Benefício
Recomendo
Excelente custo/benefício. Para um celular na casa de 1mil não fica devendo nada.
Pietro
• Via Amazon