Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Modelo | SM-A325M |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | A32 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G80 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.4" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.89cm |
|---|
| Largura | 7.36cm |
|---|
| Profundidade | 0.84cm |
|---|
| Peso | 184.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 5.0 + 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|