Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Modelo | Usado |
|---|
| Ano de Lançamento | 2023 |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | S23 FE |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Menta, Creme, Grafite, Roxo, Índigo, Tangerina |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | Exynos 2200 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2x |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.4" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.8cm |
|---|
| Largura | 7.65cm |
|---|
| Profundidade | 0.82cm |
|---|
| Peso | 209.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 12.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
|---|